Stadtteil | Einwohner | Höhenlage | Entfernung zur Innenstadt |
Innenstadt | 5.304 | 175 m | - |
Bellings | 654 | 250 m | 4 km |
Hintersteinau | 761 | 368 m | 15 km |
Marborn | 850 | 253 m | 4 km |
Marjoß | 820 | 253 m | 12 km |
Neustall |
156 |
380 m | 11 km |
Rabenstein | 36 | 334 m | 15 km |
Rebsdorf | 64 | 340 m | 15 km |
Sarrod | 233 | 370 m | 8 km |
Seidenroth | 389 | 350 m | 3 km |
Uerzell | 357 | 327 m | 11 km |
Ulmbach | 1.664 | 392 m | 9 km |
GESAMT |
11.288 |
Stand: 24.05.19